
                    
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-04-22訪問量
302
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2024-10-28
+2021-12-17
+2024-09-02
+
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子/電池,綜合 | 
PGXLR-120型高低溫偏光顯微鏡冷熱臺(tái)(溫度:-190℃-600℃)
關(guān)鍵詞:高低溫偏光顯微鏡, 偏光顯微鏡冷熱臺(tái), 偏光顯微鏡

 
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
PGXLR-120型高低溫偏光顯微鏡冷熱臺(tái)是一款帶有高低溫功能的偏光顯微鏡,偏光顯微鏡冷熱臺(tái)的樣品臺(tái)位置可XY軸移動(dòng),方便觀察樣品,也可以取消位移臺(tái),能達(dá)到體積最小化。此型號(hào)的冷熱臺(tái)可以通氣氛或抽真空測(cè)試,可增加電學(xué)測(cè)試接頭。整體外觀精巧,腔體輕而薄,結(jié)構(gòu)緊湊,適配各種品牌的偏光顯微鏡,可用于地質(zhì)包妻體等樣品觀測(cè)地質(zhì)、礦產(chǎn)、冶金等部門和相關(guān)高等院校、地質(zhì)、化工、醫(yī)療、藥品等領(lǐng)域的研究與檢驗(yàn)專用設(shè)備
二、產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào)  | PGXLR-120  | PGXLR 180T  | PGXLR 300T  | PGXLR 600T  | PGXLR 600T  | 
制冷方式  | 半導(dǎo)體  | 液氮  | 無  | ||
溫度范圍  | -30℃到120℃  | -20℃到180℃  | -190℃到300℃  | -190℃到600℃  | RT到600℃  | 
溫度分辨率  | 0.1℃  | 0.01℃  | 0.1℃  | ||
控溫精度  | ±0.1℃  | ±0.01℃  | ±0.1℃  | ||
最大加熱速率  | 50°C/min  | 50°C/min  | 150°C/min  | ||
最大冷卻速率  | -40°C/min  | -30°C/min  | 自然降溫  | ||
樣品臺(tái)材質(zhì)  | 鋁合金  | 銀質(zhì)  | |||
樣品臺(tái)大小  | ¢16mm  | ||||
最大振幅  | ≤2um  | ||||
通光孔直徑  | ¢2mm  | ||||
正面觀察窗大小  | ¢18mm  | ||||
最小物鏡工作距離  | 3.5mm  | ||||
小聚光鏡工作距離  | 12mm  | ||||
X、Y軸移動(dòng)距離  | ±6mm  | ||||
位移分辨率  | 0.01mm  | ||||
外觀尺寸  | 140*95*20mm  | ||||
腔體凈重  | 1Kg  | ||||
配套  | A2101(吸附筆)、A2102(石英片)、A2408(無痕雙面膠)  | ||||
放大倍數(shù)  | 光學(xué)放大:40-600倍 系統(tǒng)放大:50-2400倍  | ||||
 機(jī)架  | 機(jī)身整體壓鑄,結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)定。高效散熱系統(tǒng)。使用周期長(zhǎng)達(dá)7-10年  | ||||
引進(jìn)德國(guó)蔡司光路設(shè)計(jì),無限遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)器件均采用多層鍍膜(防霉保護(hù)),清潔方便,效果清晰  | |||||
低位同軸粗微動(dòng)調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗微動(dòng)手輪高度可調(diào),微調(diào)格值0.001mm。  | |||||
110/220V,50/60Hz  | |||||
三目頭  | 自動(dòng)補(bǔ)償鉸鏈?zhǔn)饺材跨R組 瞳距:50-75mm,傾斜30度,100%透光攝影,顯微鏡和電腦同步顯示圖像  | ||||
目鏡(防霉)  | 高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡:10X/φ20mm  | ||||
平場(chǎng)分劃目鏡:10X/φ20mm  | |||||
 金相物鏡 (防霉保護(hù))  | 無窮遠(yuǎn)無應(yīng)力物鏡 4X  | ||||
無窮遠(yuǎn)無應(yīng)力物鏡 10X  | |||||
無窮遠(yuǎn)無應(yīng)力物鏡 20X(選購)  | |||||
無窮遠(yuǎn)無應(yīng)力物鏡 40X(彈簧S)  | |||||
無窮遠(yuǎn)無應(yīng)力物鏡 60X(彈簧S)  | |||||
偏光分析器  | 內(nèi)置檢偏鏡180°可調(diào),自由旋轉(zhuǎn),游標(biāo)精度為6'/格,帶檢偏鏡鎖緊裝置  | ||||
內(nèi)置推拉式勃氏鏡,中心可調(diào),方便干涉觀察,  | |||||
錐光觀察和偏光觀察能夠自由轉(zhuǎn)換,錐光觀察能夠自由調(diào)焦  | |||||
補(bǔ)償器插口,并配有λ片、1/4λ片及石英楔子補(bǔ)償器  | |||||
偏光聚光鏡(起偏鏡)  | 帶錐光觀察頂鏡,NA.1.25中心可調(diào),雙導(dǎo)柱定位滑動(dòng), 起偏鏡360°可調(diào),帶有0°、45°、90°、135°、180°、225°、270°、315°共八檔刻度  | ||||
照明系統(tǒng)  | 透射系統(tǒng):110-240V自適應(yīng)式寬電壓,6V20W歐司朗鹵素?zé)?,亮度連續(xù)可調(diào),,藍(lán)濾色鏡組,阿貝聚光鏡:NA.1.25可上下升降,帶視場(chǎng)光欄調(diào)節(jié)  | ||||
反射系統(tǒng):110-240V自適應(yīng)式寬電壓,12V50W鹵素?zé)?,亮度連續(xù)可調(diào),插入式起偏鏡,起偏鏡360°可旋轉(zhuǎn),帶有0°、90°、180°、270°共四檔刻度調(diào)節(jié)和微動(dòng)游標(biāo),藍(lán)、黃、綠、磨砂濾色鏡組,  | |||||
載物臺(tái) 
  | 偏光旋轉(zhuǎn)載物臺(tái),直徑Φ150mm , 格值1°,精度6'',360°等分刻度,中心可調(diào),帶鎖緊裝置(可配十字移動(dòng)尺)  | ||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu)  | 粗微動(dòng)同軸,帶有粗調(diào)松緊調(diào)節(jié)裝置,高度上下可調(diào),粗動(dòng)行程:20mm,微動(dòng)精度:0.001mm,帶鎖緊和限位裝置  | ||||
轉(zhuǎn)換器  | 內(nèi)定位內(nèi)傾式四孔可調(diào)中心轉(zhuǎn)換器,帶物鏡中心調(diào)節(jié)扳手,調(diào)節(jié)方便快捷  | ||||
 補(bǔ)償器  | 四分之一波長(zhǎng)補(bǔ)償器(云母試板,光程差137nm)  | ||||
全波長(zhǎng)補(bǔ)償器(石膏試板,光程差530nm)  | |||||
石英補(bǔ)償器,可連續(xù)產(chǎn)生Ⅰ-Ⅳ級(jí)干涉色  | |||||
攝影接口  | 1X蔡司攝像接筒(0.5X可選),可調(diào)同步顯示圖像  | ||||
濾色片  | 藍(lán)色濾色片  | ||||
          產(chǎn)品咨詢